Vista de impresión
Fecha : 05/11/2025
PC-MODS
Teléfono: 964712478
Email: pc-mods@hotmail.es
Email: pc-mods@hotmail.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G 10.9" 256GB Gray
Referencia:
SM-X406BZAPEUB
Gama:
Alta
EAN/UPC:
8806097638322
Tipo de usuario:
Todos
Marca:
Samsung
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Canon: 3,75 €
Precio sin IVA: 427,80 €
Precio sin IVA: 427,80 €
517,65 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-X406BZAPEUB |
| Procesador | - Octa-Core, 2.4GHz, 2GHz |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 8 GB - 256 GB - Expandible hasta 2 TB, mediante MicroSD |
| Pantalla | - 10.9, TFT de 2112 x 1320 (WUXGA+) |
| Cámaras | - Cámara principal: 8.0 MP, con autoenfoque - Cámara frontal: 5.0 MP |
| Conectividad | - Versión USB: 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares - USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct: Sí - Bluetooth: v5.3 - Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características |
Dimensiones y peso - 165,8 x 254,3 x 6,6 mm - 524 g Sensores - Acelerómetro - Giroscopio - Geomagnético - Hall - Luminosidad Capacidad de batería - 8000 mAh |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 04-11-2025 por IS |

